IPO Open
Closing Today
Closed – Not Listed
Allotment Today
Mainboard IPO List
Company Name | Listing Price | Subscription | Listing Date | Price | Lot Size | Issue Size | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
₹106 (0%) | 2.29x | 17 Oct 25 | ₹100 - ₹106 | 140 | ₹2517.50 Cr | Allotment | |
₹620 (27.84%) | 109.33x | 16 Oct 25 | ₹461 - ₹485 | 30 | ₹1377.50 Cr. | Allotment | |
₹280.25 (5.36%) | 9.74x | 16 Oct 25 | ₹253 - ₹266 | 56 | ₹1326.13 Cr | Allotment | |
₹1710.1 (50.01%) | 54.02x | 14 Oct 25 | ₹1080 - ₹1140 | 13 | ₹11607.01 Cr | Allotment | |
₹330 (1.23%) | 1.95x | 13 Oct 25 | ₹310 - ₹326 | 46 | ₹15511.87 Cr. | Allotment | |
₹650 (0.31%) | 1.15x | 10 Oct 25 | ₹615 - ₹648 | 23 | ₹3000.00 Cr. | Allotment | |
₹114 (14%) | 56.98x | 08 Oct 25 | ₹95 - ₹100 | 150 | ₹192.86 Cr | Allotment | |
₹81.5 (-39.63%) | 3.88x | 08 Oct 25 | ₹128 - ₹135 | 111 | ₹122.31 Cr | Allotment | |
₹192 (0.52%) | 2.03x | 07 Oct 25 | ₹181 - ₹191 | 75 | ₹230.35 Cr. | Allotment | |
₹84 (-34.88%) | 2.12x | 07 Oct 25 | ₹120 - ₹129 | 114 | ₹307.00 Cr | Allotment | |
₹225 (2.74%) | 1.68x | 06 Oct 25 | ₹208 - ₹219 | 68 | ₹819.15 Cr | Allotment | |
₹545.4 (9.96%) | 75.02x | 03 Oct 25 | ₹472 - ₹496 | 30 | ₹839.28 Cr | N/A | |
₹125 (3.31%) | 65.14x | 03 Oct 25 | ₹115 - ₹121 | 120 | ₹116.11 Cr | N/A | |
₹265.05 (14.25%) | 16.76x | 01 Oct 25 | ₹220 - ₹232 | 64 | ₹1,250.00 Cr | Allotment | |
₹183.85 (-9.88%) | 3.14x | 01 Oct 25 | ₹194 - ₹204 | 73 | ₹504.00 Cr | Allotment | |
₹78 (-21.21%) | 1.5x | 01 Oct 25 | ₹94 - ₹99 | 151 | ₹231.66 Cr | Allotment | |
₹388.5 (10.68%) | 68.52x | 30 Sep 25 | ₹333 - ₹351 | 42 | ₹490.00 Cr | Allotment | |
₹432 (2.13%) | 50.79x | 30 Sep 25 | ₹402 - ₹423 | 35 | ₹813.07 Cr | Allotment | |
₹890 (0%) | 23.21x | 30 Sep 25 | ₹846 - ₹890 | 16 | ₹450.00 Cr | N/A | |
₹432 (4.35%) | 21.79x | 30 Sep 25 | ₹393 - ₹414 | 36 | ₹745.00 Cr | Allotment |
SME IPO List
Company Name | GMP | Subscription | Open | Close | Price | Lot Size | Issue Size | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹0 30-Sep 05:55 | N/A | - | - | ₹12 - ₹12 | 10000 | ₹56.35 Cr. | N/A | |
₹0 21-Oct 05:55 | N/A | 04 Nov 25 | 07 Nov 25 | ₹120 - ₹125 | 1000 | ₹85.00 Cr. | N/A | |
₹0 21-Oct 05:55 | N/A | 27 Oct 25 | 29 Oct 25 | ₹116 - ₹122 | 1000 | ₹28.64 Cr. | N/A |
Company Name | Listing Price | Subscription | Listing Date | Price | Lot Size | Issue Size | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
₹70 (6.06%) | 1.33x | 17 Oct 25 | ₹66 - ₹66 | 2000 | ₹10.56 Cr | Allotment | |
₹145 (14.17%) | 3.28x | 17 Oct 25 | ₹120 - ₹127 | 1000 | ₹41.15 Cr. | Allotment | |
₹90 (-1.1%) | 1.17x | 17 Oct 25 | ₹88 - ₹91 | 1200 | ₹57.79 Cr. | Allotment | |
₹114.4 (-20%) | 2.31x | 14 Oct 25 | ₹136 - ₹143 | 1000 | ₹52.91 Cr. | Allotment | |
₹121.45 (-13.25%) | 0.81x | 10 Oct 25 | ₹121 - ₹140 | 1000 | ₹74.20 Cr | Allotment | |
₹134.9 (-0.81%) | 3.88x | 09 Oct 25 | ₹136 - ₹136 | 1000 | ₹21.90 Cr. | Allotment | |
₹120 (18.81%) | 1.44x | 09 Oct 25 | ₹96 - ₹101 | 1200 | ₹59.65 Cr | Allotment | |
₹105 (9.38%) | 3.6x | 08 Oct 25 | ₹91 - ₹96 | 1200 | ₹73.92 Cr. | Allotment | |
₹91 (44.44%) | 16.04x | 08 Oct 25 | ₹59 - ₹63 | 2000 | ₹34.02 Cr. | Allotment | |
₹101 (16.09%) | 1.45x | 08 Oct 25 | ₹82 - ₹87 | 1600 | ₹48.72 Cr. | Allotment | |
₹154.9 (13.9%) | 1.57x | 08 Oct 25 | ₹129 - ₹136 | 1000 | ₹78.34 Cr. | Allotment | |
₹294.5 (90%) | 277.28x | 08 Oct 25 | ₹147 - ₹155 | 800 | ₹24.42 Cr. | Allotment | |
₹57 (5.56%) | 1.27x | 08 Oct 25 | ₹51 - ₹54 | 2000 | ₹28.09 Cr. | Allotment | |
₹51 (10.87%) | 1.52x | 08 Oct 25 | ₹46 - ₹46 | 3000 | ₹16.84 Cr. | Allotment | |
₹16.8 (-20%) | 1.94x | 08 Oct 25 | ₹21 - ₹21 | 6000 | ₹31.07 Cr. | Allotment | |
₹80 (56.86%) | 4.85x | 07 Oct 25 | ₹51 - ₹51 | 2000 | ₹10.71 Cr. | Allotment | |
₹154.2 (38.92%) | 15.4x | 07 Oct 25 | ₹105 - ₹111 | 1200 | ₹75.47 Cr. | Allotment | |
₹57.6 (-20%) | 2.97x | 07 Oct 25 | ₹72 - ₹72 | 1600 | ₹10.08 Cr. | Allotment | |
₹85 (-1.16%) | 1.52x | 07 Oct 25 | ₹86 - ₹86 | 1600 | ₹22.35 Cr. | Allotment | |
₹35 (0%) | 1.43x | 07 Oct 25 | ₹35 - ₹35 | 4000 | ₹19.25 Cr. | Allotment | |
₹153.9 (90%) | 1.29x | 06 Oct 25 | ₹76 - ₹81 | 1600 | ₹23.52 Cr. | Allotment | |
₹79.2 (-20%) | 29.68x | 06 Oct 25 | ₹93 - ₹99 | 1200 | ₹23.52 Cr. | Allotment | |
₹66.3 (18.39%) | 4.17x | 06 Oct 25 | ₹53 - ₹56 | 2000 | ₹27.83 Cr. | Allotment | |
₹80 (1.27%) | 1.6x | 06 Oct 25 | ₹75 - ₹79 | 1500 | ₹25.74 Cr. | Allotment | |
₹101 (1%) | 2.29x | 06 Oct 25 | ₹95 - ₹100 | 1200 | ₹30.00 Cr | Allotment | |
₹143 (2.14%) | 1.04x | 06 Oct 25 | ₹140 - ₹140 | 1000 | ₹77.00 Cr | Allotment | |
₹135.5 (0.37%) | 1.04x | 03 Oct 25 | ₹135 - ₹135 | 1000 | ₹49.26 Cr. | Allotment | |
₹135 (17.39%) | 52.11x | 03 Oct 25 | ₹110 - ₹115 | 1200 | ₹42.86 Cr | N/A | |
₹64 (-20%) | 7.75x | 03 Oct 25 | ₹80 - ₹80 | 1600 | ₹23.81 Cr | Allotment | |
₹108.1 (2.95%) | 3.07x | 03 Oct 25 | ₹95 - ₹105 | 1200 | ₹27.24 Cr | N/A |
No data available.
Add Pancard Number
Login
Register
Registration Successfully!
Please verify your email address. We sent a verification link to your email address. Also, check your spam folder.
Forgot Password
Forgot Password Confirmation
Email Sent. Please check your inbox. Also, please check your spam or junk folder if you don't see it in your inbox.